常用規格紙張的含水標準(%), 紙張濕度檢測標準
名稱 A等 B等 C等
打字紙(zhi) 4.8~8.0
銅板(ban)紙 5.0~7.0
書(shu)寫紙 6.0±2.0
瓦楞紙 8.0±2.0 8.0±3.0 9.0±3.0
箱紙板 8.0±2.0 9.0±2.0 11.0±2.0
單面涂(tu)布白板紙 8.0±2.0
膠(jiao)版印刷紙 4.0~9.0
食品包裝(zhuang)紙 60.~8.0
中性包裝紙 8.0±2.0 8.0±2.0
標準紙板 10.0±2.0
厚紙(zhi)板 10.0±2.0
書皮紙 6.0±2.0
薄凸(tu)板(ban)紙 4.0~8.0 4.0~8.0 4.0~8.0
凹版印刷紙 7.0±2.0
單(dan)面白板紙(zhi) 5.0~9.0 6.0~10.0 6.0~10.0
牛皮紙 6.0~10.0
白卡(ka)紙 4.0~7.0
薄頁包裝(zhuang)紙(zhi) 6.0±2.0
紙巾紙 5.0~8.0 5.0~9.0
單(dan)面書寫紙 6.0±2.0
常用規格紙(zhi)張的含水標準(%), 紙(zhi)張濕度檢測標準 | |||
名(ming)稱 | A等 | B等 | C等 |
打字紙 | 4.8~8.0 | ||
銅板(ban)紙 | 5.0~7.0 | ||
書寫(xie)紙 | 6.0±2.0 | ||
瓦(wa)楞(leng)紙 | 8.0±2.0 | 8.0±3.0 | 9.0±3.0 |
箱紙板(ban) | 8.0±2.0 | 9.0±2.0 | 11.0±2.0 |
單面(mian)涂(tu)布白(bai)板(ban)紙 | 8.0±2.0 | ||
膠版印刷紙 | 4.0~9.0 | ||
食品包裝紙 | 60.~8.0 | ||
中(zhong)性包裝紙 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
標準(zhun)紙板 | 10.0±2.0 | ||
厚紙板 | 10.0±2.0 | ||
書皮紙(zhi) | 6.0±2.0 | ||
薄凸板(ban)紙 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 | 4.0~8.0 |
凹版印刷紙 | 7.0±2.0 | ||
單(dan)面白板紙 | 5.0~9.0 | 6.0~10.0 | 6.0~10.0 |
牛皮紙 | 6.0~10.0 | ||
白卡紙 | 4.0~7.0 | ||
薄頁包裝紙 | 6.0±2.0 | ||
紙(zhi)巾紙(zhi) | 5.0~8.0 | 5.0~9.0 | |
單面(mian)書(shu)寫紙 | 6.0±2.0 | ||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
上(shang)海拓西(xi)電子科(ke)技有(you)限公司 版權所有(you) © 2018.