YLS16C上海(hai)精科天美鹵素(su)水分(fen)測(ce)(ce)試儀(yi)(yi)/水份(fen)測(ce)(ce)定(ding)(ding)儀(yi)(yi)上海(hai)精科YLS16C鹵素(su)水分(fen)測(ce)(ce)試儀(yi)(yi)/水份(fen)測(ce)(ce)定(ding)(ding)儀(yi)(yi)可對重量、溫度、時(shi)鐘(zhong)校準;手動(dong)、定(ding)(ding)時(shi)、自動(dong)關閉模式選擇(ze);樣品(pin)(pin)單元進行設置,加熱結(jie)束蜂鳴器提示等(deng)多(duo)種功能,該水分(fen)測(ce)(ce)定(ding)(ding)儀(yi)(yi)內置數據(ju)庫可儲存50個樣品(pin)(pin)數據(ju),該水份(fen)測(ce)(ce)定(ding)(ding)儀(yi)(yi)若連接RS232串口打印機,可輸出(chu)9種參(can)數
更新(xin)時間:2024-07-30
YLS16C上海精科天美鹵(lu)素水(shui)分測試儀/水(shui)份測定儀
內(nei)置功(gong)能鍵:可對重量、溫度、時(shi)鐘(zhong)校準;手動、定時(shi)、自動關閉模式選(xuan)擇(ze);樣品單元進行設置,加熱(re)結束(shu)蜂鳴器提示等多種功(gong)能
◆該水(shui)分(fen)測定儀(yi)內置數據庫可儲存50個樣品數據
◆該水份測定儀(yi)若連接RS232串口打印(yin)機,可輸(shu)出(chu)9種參數
◆該(gai)水份(fen)測定儀在干燥(zao)過程中(zhong)顯示(shi)所有測試數(shu)據
◆該水份儀能廣(guang)泛應用(yong)于醫藥、食品、糧食、化工等行業的實驗(yan)室(shi)和(he)日(ri)常(chang)進貨(huo)及(ji)過程控制(zhi)
| 型(xing)號 | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D |
| zui大稱量值 | 20g | 50g | 50g | 50g |
| 實際標尺分度值(zhi)(精度) | 2mg | 1mg | 2mg | 5mg |
| 水份含量測定可(ke)讀性 | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ |
| 加熱源 | 鹵(lu)素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 加熱溫度(du)范(fan)圍設(she)定 | 60~160℃(以1℃調整(zheng)) | 60~160℃(以1℃調整) | 60~160℃(以1℃調整) | 60~160℃(以1℃調整) |
| 加熱(re)時間范圍設(she)定(ding) | 0min~99min(以1min調(diao)整) | 0min~99min(以1min調整(zheng)) | 0min~99min(以1min調整) | 0min~99min(以1min調整) |
| 分析方法(fa) | 手(shou)動、定(ding)時、自動 | 手動(dong)、定(ding)時、自動(dong) | 手動(dong)(dong)、定時、自動(dong)(dong) | 手動(dong)、定時(shi)、自動(dong) |
| 可儲存程序數 | 50個 | 50個 | 50個 | 50個 |
| 顯示參數 | 9種(樣品干燥前(qian)重(zhong)量(liang)、樣品干燥后重(zhong)量(liang)、結(jie)束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失(shi)水率、干燥(zao)率、濕重率、回潮率) | 9種(樣(yang)品干燥前重量、樣(yang)品干燥后重量、結束方式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水(shui)率、干(gan)燥(zao)率、濕重率、回(hui)潮(chao)率) | 9種(樣品干(gan)燥(zao)前重(zhong)(zhong)量、樣品干(gan)燥(zao)后重(zhong)(zhong)量、結(jie)束方(fang)式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水(shui)率(lv)、干燥(zao)率(lv)、濕(shi)重率(lv)、回潮率(lv)) | 9種(zhong)(樣品干燥前重量、樣品干燥后重量、結束方(fang)式、加熱剩余時間(min)、加熱溫度、失水率、干燥率、濕重率、回(hui)潮率) |
| 外校砝碼(ma) | 20g | 50g | 50g | 50g |
| 秤(cheng)盤尺寸 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
| 外殼尺寸 | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm | 345mm×190mm×155mm |
| 凈(jing)重 | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap