測溫范圍寬400℃~1800℃,距(ju)離系數(shu)大120:1,快(kuai)速響應,響應時間(jian)小(xiao)(xiao)于200ms,發(fa)射率可(ke)調0.10~1.00,精密調焦光學系統,精確(que)測量Z小(xiao)(xiao)5mm目標(biao)溫度,望遠鏡(jing)目視瞄準(zhun)、瞬時值、Z大值、Z小(xiao)(xiao)值、平均(jun)值和溫差值顯示,溫度超限聲(sheng)光報(bao)警(jing)
更(geng)新時間(jian):2024-07-30
PT300紅外測溫儀、1800度非接觸式測溫槍
儀器特點
| | PT300 | |
| 測 溫 參 數 | 測(ce)溫范圍 | 400℃~1800℃ |
| 測(ce)量精(jing)度(du) | 讀數值的±1% | |
| 重復精(jing)度 | 讀數值的±0.5% | |
| 分辨率(lv) | 1℃或1℉ | |
| 響應時間 | 小于200ms | |
| 輻射(she)率(lv) | 0.10~1.00可(ke)調(diao),步長(chang)0.01 | |
| 液晶顯示 | 帶(dai)背(bei)光液(ye)晶(jing)顯示 | |
| 測(ce)溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小(xiao)值、平均值、溫差值 | |
| 功(gong)能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足(zu)提示 | |
| 光(guang) 學(xue) 參 數(shu) | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
| 距離(li)系數 | 120:1 | |
| 瞄準方式 | 望(wang)遠鏡目(mu)視瞄準 | |
| 電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
| 工作電流(liu) | 小于15mA | |
| 環 境 參 數(shu) | 工作(zuo)溫(wen)度 | -10℃~60℃ |
| 存儲溫(wen)度(du) | -20℃~60℃ | |
| 相對濕(shi)度(du) | 10%~90%RH不(bu)冷凝 | |
| 物 理 參 數 | 儀器體(ti)積 | 185mm×200mm×50 mm |
| 儀(yi)器重量 | 600g | |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap