GHCS-1000A大(da)顆粒小顆粒兩(liang)用(yong)容重器玉米/大(da)豆/小麥/稻(dao)谷(gu)種子(zi)容重顯示(shi)方式:數顯;使用(yong)環境溫度:5℃-40℃;外形尺寸:485mm*330mm*150mm;重量:11;適用(yong)范圍:應用(yong)玉米、大(da)豆、花生(sheng)、小麥、稻(dao) 5、Z大(da)工作稱量:1000±2g、Z小工作稱量:100g、分辨率(lv)(lv):1g、容重筒容積:1000±1.5ml、工作電壓:220V、功率(lv)(lv):10W
更新時間(jian):2024-07-30
GHCS-1000A大顆粒(li)小(xiao)顆粒(li)兩(liang)用(yong)電(dian)子容重(zhong)(zhong)器玉米/大豆/小(xiao)麥/稻谷種子容重(zhong)(zhong)
| 容重是(shi)糧(liang)(liang)食(shi)收(shou)購的(de)(de)必檢項目(mu)之(zhi)一,本(ben)產(chan)品是(shi)根據LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》標準(zhun)及標準(zhun)中(zhong)“引用標準(zhun)”和GB1353-2009《玉米》新(xin)國標中(zhong)測(ce)(ce)量糧(liang)(liang)食(shi)容重要求而研(yan)制。該產(chan)品通過標準(zhun)要求測(ce)(ce)量糧(liang)(liang)食(shi)的(de)(de)容重并制定其(qi)等(deng)級,所(suo)以對(dui)糧(liang)(liang)食(shi)收(shou)購、儲藏、加工起到了關鍵(jian)性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品廣泛應用于玉米(mi)、大(da)豆、花生、小(xiao)(xiao)麥、稻(dao)谷、高粱等大(da)小(xiao)(xiao)顆粒農作物的(de)容(rong)重(zhong)測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性(xing)能(neng)特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、考慮到實際適用情況和適用于不同工作地點,方便不同的使用者攜帶和使用,全國*具有“充電特性”的谷物容重器; 2、產品采用了高密度、可靠性高的進口貼片元件代替傳統的電子元件部分,使內部結構節省元器件安裝的空間; 3、采用*的電子稱重技術和計算機技術,實現了在顯示稱重結果的同時自動打印測試結果; 4、機械部分經過精心選材和細心加工,*的外部色調,使外型更加新穎、美觀; 5、本產品還具有操作及系統設置簡單,精確度高、測量快速等特點及優點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技(ji)術說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、根據計算機技術分為帶打印和不帶打印兩款谷物電子容重器; 2、根據產品充電設計分為帶充電和不帶充電兩款谷物電子容重器; 3、根據谷物電子容重器產品測量品種分為小顆粒(料斗直徑30mm)、大顆粒(料斗直徑40mm)和兩用型三種測量儀器; 4、具體分類、產品型號如下表:
(P)代表可選打印機 E代表可充電 5、zui大工作稱量:1000±2g 6、zui小工作稱量:100g 3、分辨率:1g 7、容重筒容積:1000±1.5ml 8、工作電壓:220V 9、功率:10W 10、工作環境要求 10.1、環境溫度:5-40℃ 10.2、相對濕度:<90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap