XZ-0139水(shui)質分析(xi)儀(yi) 彩色觸摸屏 39參數(shu) 帶USB接口(kou) 水(shui)質測(ce)(ce)量儀(yi)水(shui)質檢測(ce)(ce),可用(yong)于測(ce)(ce)定污水(shui)中(zhong)的(de)濁度、色度、懸浮(fu)物、余(yu)氯、總氯、化(hua)合(he)氯、二氧化(hua)氯、溶(rong)解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸(suan)鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫(liu)酸(suan)鹽、磷酸(suan)鹽、硝酸(suan)鹽氮、陰離(li)子洗滌劑、臭及COD等參數(shu),同時為用(yong)戶保留2個空白,用(yong)戶可根據(ju)自(zi)己的(de)要求,以百分比(bi)的(de)形式標(biao)定使用(yong),為客戶提供了方(fang)便。本儀(yi)器(qi)可廣泛用(yong)于水(shui)廠、食品、化(hua)工、
更(geng)新時間:2024-07-30
XZ-0139水質分析儀 彩色觸摸屏 39參數 帶USB接口 水質測量儀水質檢測儀
產品(pin)概(gai)述:
可用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)測(ce)定污(wu)水(shui)中(zhong)的(de)濁度、色度、懸(xuan)浮物、余氯、總氯、化(hua)合(he)氯、二氧化(hua)氯、溶解氧、氨氮(以N計(ji))、亞(ya)硝(xiao)酸(suan)鹽(以N計(ji))、鉻、鐵、錳(meng)、銅、鎳、鋅、硫(liu)酸(suan)鹽、磷酸(suan)鹽、硝(xiao)酸(suan)鹽氮、陰離子洗滌(di)劑、臭及(ji)COD等參數,同時為用(yong)(yong)(yong)(yong)戶保(bao)留2個(ge)空白(bai),用(yong)(yong)(yong)(yong)戶可根據自己的(de)要(yao)求,以百分比的(de)形式標定使用(yong)(yong)(yong)(yong),為客戶提供(gong)了方便。本儀器(qi)可廣泛用(yong)(yong)(yong)(yong)于(yu)水(shui)廠、食品、化(hua)工、冶(ye)金、環保(bao)及(ji)制(zhi)藥行業等部門的(de)污(wu)水(shui)檢測(ce),是常用(yong)(yong)(yong)(yong)的(de)實驗(yan)室儀器(qi)。
XZ-0139水質分析儀 彩色觸摸屏 39參數 帶USB接口 水質測量儀水質檢測儀
技(ji)術參數
序號 | 顯示 | 測量范圍 | 對應試劑 | 分辨(bian)率 | 示(shi)值誤(wu)差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低(di)氨(an)氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳(nie) | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需(xu)試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化(hua)氯 | 0~2.00mg/L | 二(er)氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亞硝酸(suan)鹽(yan)氮(dan) | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總(zong)磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鹽(yan)氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌劑(ji) | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合(he)氯 | 總氯-余氯 |
|
|
|
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆(bi)) | 0-14 | 標準試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮(dan)試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化物 | 0-1.0mg/L , 硫化物試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 用戶自備 |
|
| ||
38 | 用戶自備 | ||||
39 | 用戶自備 | ||||
1. Fs為滿量程值(zhi)。
特(te)點(dian):
1.彩色(se)觸摸(mo)屏,帶USB輸出接(jie)口(kou),每種參(can)數檢測所需時(shi)間短。
2.可自(zi)動調零和1~5點(dian)自(zi)動校準。
3.標準(zhun)光學(xue)玻(bo)璃樣槽(cao)互換性更強。
4.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5.999次測量存(cun)儲功能。
6.日(ri)期顯示功能,每次存儲(chu)對應一個(ge)日(ri)期和時間,方便查詢。
7.內置熱(re)敏打印機,可打印實驗結果。
8.全中文菜單,操(cao)作簡單易懂。
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap