上海精宏電熱恒溫培養箱 隔水式培箱特點:1、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠。可帶定時功能,時間zui大設定值為9999分鐘。2、內外雙重門結構,溫度波動小。內門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察箱內情況時不影響箱內溫度。3、不銹鋼內膽,四角半圓弧(hu)易清(qing)洗(xi)。
更新時間:2024-08-02
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 上海精宏 |
型號 : | DNP DNP-Y GNP GNP-Y | 電源 : | AC 220V 50Hz |
上海精宏電熱恒溫培養箱DNP DNP-Y系列 隔水式培養箱GNP GNP-Y系列 恒溫培養箱

一、 用途概述:
供大專院校、醫藥、生物、農(nong)業、科研等部門作(zuo)儲藏菌種(zhong)、生物培(pei)養(yang),是(shi)科研實驗室必需設備(bei)。
二、 產品(pin)特點:
三.DNP型-電熱(re)恒溫培養箱技術(shu)參數
(Specifications):| 型號 | DNP-9022 | DNP-9052 | DNP-9082 | DNP-9162 | DNP-9272 |
| 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | 220V 50HZ | ||||
| 控(kong)溫范(fan)圍(wei) | RT+5~65℃ | ||||
| 溫度分辨(bian)率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dong)度 | ±0.5℃ | ||||
| 工作(zuo)環境溫度 | 5~30℃ | ||||
| 輸入功率 | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
| 容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 工作室尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外形尺(chi)寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
| 載物托架(標(biao)配) | 2塊 | ||||
電熱恒溫培養箱-Y型
| 型號 | DNP-9022Y | DNP-9052Y | DNP-9082Y | DNP-9162Y | DNP-9272Y |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
| 控(kong)溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫(wen)度波動度 | ±0.5℃ | ||||
| 工作環(huan)境溫度(du) | 5~30℃ | ||||
| 輸入功率(lv) | 150W | 200W | 250W | 400W | 600W |
| 容積(ji) | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 工作室(shi)尺寸(mm) | 250×250×320 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外(wai)形(xing)尺寸(mm) | 385×345×565 | 485×445×655 | 535×495×745 | 645×595×940 | 745×695×1040 |
| 載物托(tuo)架(標配) | 2塊 | ||||
| 注:*DNP-Y型(xing)采用可程式液晶屏控(kong)制器。可設置定(ding)(ding)值(zhi)/30段程序二(er)種運行模式,每段定(ding)(ding)時可達(da)99小時59分鐘(zhong)。 | |||||
GNP型-隔水式培養箱:
GNP Series Water-jacket Thermostatic Incubator
特點:隔水式加熱方式,溫(wen)度均(jun)勻且斷電(dian)后仍能保持較長(chang)時間恒溫(wen).
Characteristic: Water-jacket heating mode. Temperature is even in the working chamber. if power failure, the chamber can keep constant temperature for longer.
技術參數.(Specifications):
| 型號 | GNP-9050 | GNP-9080 | GNP-9160 | GNP-9270 |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
| 溫度分辨(bian)率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 工作環境溫度 | 5~30℃ | |||
| 輸入(ru)功率(lv) | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
| 容積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 工作室尺寸(cun)(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外形尺(chi)寸(mm) | 510×470×650 | 560×520×740 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
| 載(zai)物(wu)托架(jia)(標配) | 2塊(kuai) | |||
隔水式恒溫培養箱-Y型
| 型號 | GNP-9050Y | GNP-9080Y | GNP-9160Y | GNP-9270Y |
| 電(dian)源電(dian)壓 | 220V 50HZ | |||
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||
| 溫(wen)度分辨率(lv) | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
| 工作環(huan)境溫度 | 5~30℃ | |||
| 輸(shu)入(ru)功率 | 530W | 830W | 1230W | 1730W |
| 容(rong)積 | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 工(gong)作室(shi)尺寸(mm) | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
| 外(wai)形尺寸(mm) | 510×470×702 | 560×520×792 | 660×620×955 | 760×720×1060 |
| 載(zai)物托架(jia)(標(biao)配) | 2塊 | |||
| 注:*GNP-Y型采用可程式液晶觸摸屏控制器。可設置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達99小時59分鐘。 | ||||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap