美國DELMHORST插針式木材水分測試儀該產品能夠快速、簡易、精確的測量樹木的含水量,只需插入探針到樹木,按讀數鍵即可得到測量結果。技術參數:測量范圍:6%--40%體積含水量分辨率:0.1%儀器大小(xiao): 19×7×4.5cm
更新時(shi)間:2024-08-02
品牌 : | 美國DELMHORST | 型號 : | J-2000PKG |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 木材水分計 |
測量范圍 : | 6%--40% | 電源電壓 : | 9V |
外形尺寸 : | 19×7×4.5cm |
美國DELMHORST插針式木材水分測試儀 J-2000PKG木材含水率檢測計 濕度測定儀
該產品能夠快速、簡易、精確的測量樹木的含水量,只需插入探針到樹木,按讀數鍵即可得到測量結果。
技術參數:
測量范圍:6%--40%體積含水量
分辨率:0.1%
儀器大小: 19×7×4.5cm
電源:9V電池供電
顯示:LED液晶屏
配置包括:4個探針,包裝箱和用戶手冊
微電腦具備48 種木材、溫度修正系數
可累計100 筆數據,自動計算平均值
適用家具制造業、品管人員,單手即可操作
| 代(dai)碼(ma)/樹種 | 代碼/樹種 |
| 1冷杉,道格拉斯 | 25木蘭樹(shu) |
| 2松木,南方 | 26非洲(zhou)桃花心木(mu) |
| 3云杉(shan)-松樹-冷杉(shan) | 27洪(hong)都(dou)拉斯桃花(hua)芯木 |
| 4赤楊(yang) | 28菲(fei)律(lv)賓(bin)桃花心木 |
| 5大花樹 | 29硬/軟楓(feng)木 |
| 6美國白楊 | 30暗紅(hong)娑羅雙木 |
| 7白蠟木/水曲柳 | 31紅橡樹 |
| 8椴木 | 32白(bai)橡樹 |
| 9樺木 | 33山核桃木 |
| 10西(xi)部紅杉(shan) | 34長葉松(song) |
| 11香紅杉 | 35美國(guo)黃松 |
| 12櫻桃木 | 36短葉松(song) |
| 13美國楊木(mu) | 37甜葉松 |
| 14柏木 | 38白松 |
| 15美國榆木 | 39黃楊樹 |
| 16紅杉木 | 40東南亞棱柱木 |
| 17白(bai)衫木 | 41輻射松 |
| 18黑(hei)銨木(mu) | 42紅(hong)杉木(mu) |
| 19紅(hong)銨(an)木 | 43錫特卡云杉 |
| 20西部鐵杉 | 44 SPF,COFI* |
| 21樸樹木 | 45柚木 |
| 22核(he)桃木(mu) | 46維羅(肉豆(dou))蔻木 |
| 23香木 | 47黑胡(hu)桃木 |
| 24落葉松 | 48西(xi)部鐵杉 |
價格不含外(wai)接電 ,如需要(yao)另加(jia)1000元


地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap