上海精宏電熱恒溫鼓風干燥箱 烘箱1、箱體采用優質鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀,新穎。2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度爽數字顯示、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫(wen)運行,使用壽命長,便于(yu)更換(huan)。
更新時(shi)間(jian):2024-08-02
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 上海精宏 |
型號 : | DHG | 電源 : | 220V,50HZ |
上海精宏DHG 型 電熱恒溫鼓風干燥箱 電熱恒溫鼓風烘箱 電熱恒溫鼓風烤箱
一(yi)、用途(tu)概(gai)述
供工礦企業(ye)、化驗室外、科研單(dan)位等作(zuo)干(gan)燥、烘焙、熔臘、滅菌之(zhi)用(yong)。
二、產品特點

2、微電腦智能(neng)控溫(wen)(wen)儀,具有設定(ding)、測定(ding)溫(wen)(wen)度爽數字顯示(shi)、定(ding)時、功率抑制和(he)自整定(ding)功能(neng),控溫(wen)(wen)精(jing)確可靠。
3、熱風循環系(xi)統由(you)能在(zai)高溫下(xia)連續運轉(zhuan)的風機和合適的風道組成(cheng),工作室內溫度均勻。
4、采用(yong)新型(xing)的(de)橡(xiang)膠密(mi)封條,能長期高(gao)溫運(yun)行,使用(yong)壽命長,便(bian)于更換。
5、超溫(wen)報警系(xi)統(tong),超過限制溫(wen)度(du)儀表可進行聲光報警并切斷加熱管電源,保(bao)證實驗安全運行不發生意外(wai)。
6、Y型采用可程(cheng)式(shi)液晶觸摸屏控(kong)制(zhi)器(qi),可設置多段程(cheng)序(xu)控(kong)制(zhi),多種參數一屏顯示,操作便捷,程(cheng)序(xu)編輯方便。
7、可(ke)配嵌入式打印機(ji),可(ke)將不同時間的溫度打印記錄下來,方便(bian)查詢(xun)全過程溫度控制(zhi)情況(kuang);或RS-485通訊(xun)接(jie)口(kou),方便(bian)連接(jie)打印機(ji)或計(ji)算機(ji)。(選配)
8、可另選(xuan)配獨立限(xian)溫報(bao)警(jing)系統,當(dang)發生超溫報(bao)警(jing)時,切斷加(jia)熱管電源,漲價雙重安全保(bao)護。(選(xuan)配)
9、可(ke)加裝短(duan)信監控報警(jing)系統。當使用(yong)人員(yuan)若不在現場,設(she)備(bei)發生(sheng)故(gu)障時,系統及時采集故(gu)障信號,通過短(duan)信第(di)yi時間送到(dao)
接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復試驗,避免造成意外損失。(選配)三:可選配件
1.嵌入式打印機
2.RS485接口(kou)(含通訊軟件)
注:RS-485接口(kou)、打(da)印(yin)機(ji)二選一(yi)
3.短信報警(jing)系統(tong)(不含手(shou)機)
4.獨立限溫報警系統

電熱恒溫鼓風(feng)干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9030Y | 470×560×700 | |||||
| DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
| DHG-9070Y | ||||||
| DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
| DHG-9140Y | ||||||
| DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
| DHG-9240Y | ||||||
| DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | ||
| DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | |
| DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | ||
| DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9036Y | ||||||
| DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
| DHG-9076Y | ||||||
| DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
| DHG-9146Y | ||||||
| DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
| DHG-9246Y | ||||||
| DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | |
| DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
| DHG-9038A | 室(shi)溫(wen)+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | |||
| DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | |||
| DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | |||
| DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | |||
| 通用(yong)參數:DHG型(xing)產品均(jun)有定(ding)(ding)時功(gong)能,定(ding)(ding)時范圍:0~9999 min;控溫(wen)精(jing)度:0.1℃;溫(wen)度波動度±1℃;超溫(wen)報警+10℃;RT+代表室溫(wen)。;立式(shi)帶鼓風,垂直強迫(po)對流(liu);有觀(guan)察窗。Y型(xing):采用(yong)可(ke)程式(shi)液晶觸摸屏控制器。可(ke)設(she)置定(ding)(ding)值/30段(duan)程序/升溫(wen)速(su)率三種運行(xing)模式(shi),每(mei)段(duan)定(ding)(ding)時可(ke)達(da)9999分(fen)鐘,且具有即時顯示設(she)備運行(xing)狀態(tai)、曲(qu)線圖(tu)等(deng)多種參數。 | ||||||
| *DHG-Y型:采(cai)用可(ke)程(cheng)(cheng)式液晶觸摸(mo)屏控制器。可(ke)設(she)置定(ding)值/30段程(cheng)(cheng)序(xu)/升溫速率三種運行模(mo)式,每(mei)段定(ding)時可(ke)達9999分鐘,且具有(you)即(ji)時顯示設(she)備運行狀態、曲(qu)線圖等多種參數。 | ||||||
電熱恒溫干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9011A | 室溫+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | |||
| DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | |||
| DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | |||
| DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | |||
| DHG-9037A | 室溫(wen)+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | |
| DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | |||
| DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | |||
| DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | |||
| 通用參(can)數:DHG型產品均(jun)有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫(wen)精度:0.1℃;溫(wen)度波(bo)動度±1℃;超(chao)溫(wen)報警+10℃;RT+代表室(shi)溫(wen)。立式,不帶鼓風,垂(chui)直(zhi)自然對流(liu);有觀察(cha)窗。 | ||||||

臺式電熱恒溫鼓風干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9023A | 室溫(wen)+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9023Y | ||||||
| DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | |||
| DHG-9053Y | ||||||
| DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | |||
| DHG-9123Y | ||||||
| DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | |||
| DHG-9203Y | ||||||
| 通用參(can)數(shu):DHG型產品均有定時功(gong)能(neng),定時范(fan)圍:0~9999 min;控溫(wen)(wen)精度(du):0.1℃;溫(wen)(wen)度(du)波動度(du)±1℃;超溫(wen)(wen)報警+10℃;RT+代表室溫(wen)(wen)。臺式帶鼓風,水平強(qiang)迫對流。;有觀察窗。 | ||||||
| *DHG-Y型(xing):采用(yong)可程式(shi)液晶觸摸屏(ping)控制(zhi)器。可設置定值/30段(duan)程序(xu)/升溫(wen)速(su)率三(san)種運行模式(shi),每段(duan)定時(shi)(shi)可達9999分鐘,且具有即時(shi)(shi)顯示設備運行狀態、曲線圖等多種參(can)數。 | ||||||
精密恒溫鼓風干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| ZHG-7150 | RT+10~250 | 550×445×610 | 730X735X855 | 2100W | 220V,50HZ | 2 |
| 通用參(can)數(shu):采用可程式(shi)液晶觸摸屏控制器。可設(she)置定(ding)值/30段程序(xu)二種運行模式(shi),每段定(ding)時(shi)可達9999分鐘,且(qie)具(ju)有(you)升溫(wen)速率(lv)、即時(shi)顯示(shi)設(she)備運行狀態、曲線圖等多種參(can)數(shu)。控溫(wen)精度(du)(du):0.1℃;溫(wen)度(du)(du)波動度(du)(du)±1℃;超(chao)溫(wen)報警+10℃;RT+代表室溫(wen)。*ZHG型開箱門(men)后有(you)風機停(ting)轉功(gong)能,可降低溫(wen)度(du)(du)波動,且(qie)超(chao)過10分鐘切(qie)斷加(jia)熱(re),保證安全。 | ||||||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap