上海精宏電熱恒溫鼓風干燥箱 烘箱1、箱體采用優質鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀,新穎。2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度爽數字顯示、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。3、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適的風道組成,工作室內溫度均勻。4、采用(yong)(yong)新型的橡膠密封條,能長(chang)期(qi)高溫運行,使用(yong)(yong)壽命(ming)長(chang),便于更(geng)換(huan)。
更新時間:2024-08-02
加工定制 : | 否 | 品牌 : | 上海精宏 |
型號 : | DHG | 電源 : | 220V,50HZ |
上海精宏DHG 型 電熱恒溫鼓風干燥箱 電熱恒溫鼓風烘箱 電熱恒溫鼓風烤箱
一、用途概述
供工礦(kuang)企業(ye)、化驗室(shi)外、科研單位(wei)等作干燥、烘焙、熔(rong)臘、滅菌之用。
二、產品特點

2、微電腦智能控溫儀,具有設定、測定溫度爽數字(zi)顯示、定時、功率抑制和自(zi)整定功能,控溫精確可靠。
3、熱風(feng)循環系統由(you)能在高(gao)溫下連續運轉的風(feng)機和(he)合適的風(feng)道組(zu)成,工作室(shi)內溫度(du)均勻(yun)。
4、采(cai)用(yong)新型(xing)的橡膠密(mi)封(feng)條(tiao),能長期高溫(wen)運行,使用(yong)壽命長,便于更換(huan)。
5、超(chao)溫(wen)(wen)報警系統,超(chao)過限制溫(wen)(wen)度儀(yi)表可進(jin)行聲光報警并切斷加熱管電源,保證實驗安全運(yun)行不(bu)發生意外。
6、Y型(xing)采(cai)用可程(cheng)式液晶觸(chu)摸屏控制器,可設置多(duo)段(duan)程(cheng)序控制,多(duo)種(zhong)參數一屏顯示,操作(zuo)便捷,程(cheng)序編輯方便。
7、可(ke)配(pei)嵌入式打印(yin)機(ji)(ji),可(ke)將不同時間的溫(wen)(wen)度(du)打印(yin)記錄下來,方(fang)便(bian)查詢全過程溫(wen)(wen)度(du)控(kong)制情況;或(huo)RS-485通訊(xun)接口,方(fang)便(bian)連接打印(yin)機(ji)(ji)或(huo)計算(suan)機(ji)(ji)。(選配(pei))
8、可另選配獨立限溫(wen)報警系統(tong),當發生超溫(wen)報警時,切斷加熱(re)管電源,漲價雙(shuang)重(zhong)安全(quan)保(bao)護。(選配)
9、可加裝短信監控報警系(xi)統(tong)。當使用人(ren)員若不在(zai)現場,設備(bei)發生故障(zhang)時(shi)(shi),系(xi)統(tong)及時(shi)(shi)采集(ji)故障(zhang)信號(hao),通(tong)過短信第(di)yi時(shi)(shi)間送(song)到
接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復試驗,避免造成意外損失。(選配)三:可選配件
1.嵌入式打印機
2.RS485接口(含通訊軟件)
注:RS-485接口、打印機二選(xuan)一
3.短信報警系統(不含手機)
4.獨立限溫報警系統(tong)

電熱恒溫鼓風干(gan)燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9030Y | 470×560×700 | |||||
| DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
| DHG-9070Y | ||||||
| DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
| DHG-9140Y | ||||||
| DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
| DHG-9240Y | ||||||
| DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | ||
| DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | |
| DHG-9923A | 900×800×1400 | 1200×1075×1910 | 5150W | 4 | ||
| DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9036Y | ||||||
| DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
| DHG-9076Y | ||||||
| DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
| DHG-9146Y | ||||||
| DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
| DHG-9246Y | ||||||
| DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | |
| DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
| DHG-9038A | 室溫+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | |||
| DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | |||
| DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | |||
| DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | |||
| 通用參數(shu):DHG型(xing)產(chan)品(pin)均有定時功能,定時范圍(wei):0~9999 min;控(kong)溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報(bao)警+10℃;RT+代表室溫。;立(li)式帶鼓風,垂直(zhi)強迫對流;有觀察(cha)窗。Y型(xing):采用可程式液晶(jing)觸(chu)摸(mo)屏控(kong)制器(qi)。可設(she)置(zhi)定值/30段(duan)程序/升溫速率三種(zhong)運行(xing)模式,每段(duan)定時可達9999分鐘,且具有即(ji)時顯示設(she)備運行(xing)狀態、曲線圖(tu)等(deng)多種(zhong)參數(shu)。 | ||||||
| *DHG-Y型:采用(yong)可(ke)程式液晶觸摸屏控(kong)制器。可(ke)設(she)置定值/30段程序/升(sheng)溫(wen)速率三種(zhong)運(yun)行(xing)模式,每段定時可(ke)達(da)9999分鐘,且(qie)具(ju)有即時顯示設(she)備運(yun)行(xing)狀態、曲線圖等多種(zhong)參數。 | ||||||
電熱恒溫干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9011A | 室溫+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | |||
| DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | |||
| DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | |||
| DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | |||
| DHG-9037A | 室(shi)溫+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | |
| DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | |||
| DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | |||
| DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | |||
| 通用參數:DHG型產品均(jun)有定(ding)時(shi)功能,定(ding)時(shi)范圍:0~9999 min;控溫精度(du):0.1℃;溫度(du)波動度(du)±1℃;超(chao)溫報警+10℃;RT+代(dai)表室溫。立式,不帶(dai)鼓風,垂直自(zi)然對流;有觀察(cha)窗。 | ||||||

臺式電熱恒溫鼓風干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| DHG-9023A | 室溫+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 |
| DHG-9023Y | ||||||
| DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | |||
| DHG-9053Y | ||||||
| DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | |||
| DHG-9123Y | ||||||
| DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | |||
| DHG-9203Y | ||||||
| 通用參(can)數:DHG型產(chan)品均(jun)有(you)定時功能(neng),定時范圍(wei):0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超(chao)溫報警+10℃;RT+代(dai)表室溫。臺式帶鼓風,水平強迫對流。;有(you)觀察窗。 | ||||||
| *DHG-Y型:采用(yong)可程(cheng)式(shi)液晶觸摸(mo)屏(ping)控(kong)制(zhi)器。可設置定值/30段(duan)程(cheng)序/升溫速率(lv)三種運行模式(shi),每段(duan)定時可達9999分(fen)鐘(zhong),且具有(you)即時顯示設備運行狀態、曲線圖等多種參數(shu)。 | ||||||
精密恒溫鼓風干燥箱
| 型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) |
| ZHG-7150 | RT+10~250 | 550×445×610 | 730X735X855 | 2100W | 220V,50HZ | 2 |
| 通用參(can)數:采用可(ke)程式(shi)液(ye)晶(jing)觸摸屏控制(zhi)器。可(ke)設(she)置定(ding)值/30段(duan)程序二(er)種(zhong)運(yun)行模式(shi),每段(duan)定(ding)時可(ke)達9999分鐘(zhong),且具有升(sheng)溫(wen)(wen)速率(lv)、即時顯示設(she)備運(yun)行狀態、曲線圖等多種(zhong)參(can)數。控溫(wen)(wen)精度(du)(du):0.1℃;溫(wen)(wen)度(du)(du)波動度(du)(du)±1℃;超溫(wen)(wen)報警+10℃;RT+代表(biao)室溫(wen)(wen)。*ZHG型(xing)開(kai)箱門后有風(feng)機(ji)停轉功能,可(ke)降低(di)溫(wen)(wen)度(du)(du)波動,且超過(guo)10分鐘(zhong)切斷加(jia)熱(re),保證安全。 | ||||||
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap