SC-2Y水(shui)質(zhi)快速(su)檢(jian)測(ce)箱、應急水(shui)質(zhi)速(su)測(ce)箱、便攜(xie)濁度儀(yi)、筆式PH測(ce)試儀(yi),SC-2Y型應急水(shui)質(zhi)速(su)測(ce)箱可(ke)用(yong)于(yu)測(ce)定水(shui)中的濁度,色(se)度,懸浮物,余氯(lv)、總氯(lv)、化合氯(lv),二(er)氧化氯(lv)、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)(yan)(以N計)、鉻、鐵、錳、銅,鎳,鋅(xin),硫酸(suan)鹽(yan)(yan),磷(lin)酸(suan)鹽(yan)(yan),硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)(yan)氮,陰(yin)離(li)子洗滌劑,臭氧等參數。本儀(yi)器可(ke)廣泛(fan)用(yong)于(yu)水(shui)廠、食品(pin)、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,防(fang)水(shui)等級:IP67。
更新時間:2024-07-30
SC-2Y水質快速檢測箱、應急水質速測箱、便攜濁度儀、筆式PH測試儀
一、產品概述
SC-2Y型應急水(shui)(shui)質(zhi)速(su)測箱可用(yong)于測定(ding)水(shui)(shui)中的濁度,色度,懸浮物,余(yu)氯(lv)、總氯(lv)、化合氯(lv),二氧(yang)化氯(lv)、溶(rong)解氧(yang)、氨氮(以N計(ji))、亞硝酸(suan)(suan)鹽(yan)(以N計(ji))、鉻、鐵、錳、銅,鎳(nie),鋅,硫酸(suan)(suan)鹽(yan),磷酸(suan)(suan)鹽(yan),硝酸(suan)(suan)鹽(yan)氮,陰離子洗(xi)滌劑,臭氧(yang)等參數。本儀器可廣泛用(yong)于水(shui)(shui)廠、食(shi)品(pin)、化工、冶金、環保及制藥行業等部門(men),防水(shui)(shui)等級:IP67。
SC-2Y水質快速檢測箱、應急水質速測箱、便攜濁度儀、筆式PH測試儀
二、技術參數
序號 | 顯示 | 測量(liang)范圍 | 對(dui)應試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需(xu)試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色(se)度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨氮(dan) | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶(rong)解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳(nie)2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總(zong)氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、 余氯試劑(ji) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需(xu)試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯(lv) | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮(fu)物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧(yang)化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試(shi)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞(ya)硝酸鹽氮(dan) | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總(zong)磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 錳(meng)1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗滌(di)劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | PH(筆式) | 0-14PH | 不需試(shi)劑(ji) | 0.1PH | ±1%Fs |
三、特點
1. 省時,每種參數檢測所需時間不到1小時。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5.999次測量存儲功能。
6.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
7.可打印實驗結果。
8.全中文菜單,操作簡單易懂
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap